產品分類products
郭經理:15153602766
電話:0536-8056557
傳真:0536-8210290
郵箱:[email protected]
地址:山東省濰坊市濰城區樂埠山經濟發展區杏樂路銀河街517號
重慶生活污水處理設備簡介
該設備采用接觸氧化法、由初沉池、接觸氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和風機六部分組成。該設備適用于埋入地下,不占地表面積,運行對周圍...
全國24小時銷售熱線:
15153602766項目\型號 | CXWSZ-1 | CXWSZ-3 | CXWSZ-5 | CXWSZ-7.5 | CXWSZ-10 | CXWSZ-15 | CXWSZ-20 | CXWSZ-30 | CXWSZ-40 | CXWSZ-50 | ||
處理量 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
設備件數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | ||
接觸氧化池 | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | ||
二沉池表面負荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
消毒池 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
風機 | 型號 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S | |
功率 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | ||
臺數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
水泵 | 型號 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | ||||||||
功率 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||||
大件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | ||
設備總重 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | ||
占地面積 | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
公司提醒您:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服,致力成為您滿意的合作伙伴。